SRP цувралын нэг үе шаттай эргэлдэгч сэнсний насос SRP-300
Хэрэглээний талбарууд
Авсаархан дизайн нь үр ашигтай нэгдсэн системийг хөнгөвчилдөг;
Дуу чимээ болон чичиргээ багатай тул насосууд нь хүрээлэн буй орчинд бага нөлөө үзүүлдэг;
ISO фланц болон G хоолойн утас холбогчтой нийцдэг;
Тохиромжтой хийн балласт хавхлага нь маш сайн конденсацлах хийн боловсруулалтыг хангаж чадна;
Шахуургын оролтын шалгах хавхлага нь шахуургын тосыг вакуум камер руу буцаж урсахаас сэргийлж чадна;
Тосны буцалтын оновчтой систем болон суурилуулсан утааны тосны манан хураагч нь тосны зарцуулалтыг хамгийн бага хэмжээнд байлгаж чадна;
Агаар/усны үр ашигтай хөргөлтийн систем нь удаан хугацаанд тогтвортой ажиллагаа, сайн шахах гүйцэтгэлийг хангах боломжтой;
Өндөр найдвартай байдал, засвар үйлчилгээний шаардлага бага байх нь ашиглалтын зардал багатай байхад нөлөөлдөг.
BWVAC SRP-300 товхимол
| Үзүүлэлтүүд | Нэгж | 50 Гц | 60 Гц |
| Шахах хурд | м3/цаг | 280 | 340 |
| Л/с | 78 | 95 | |
| Эцсийн хэсэгчилсэн даралт | За | 6 | 6 |
| Нийт эцсийн даралт | За | 50 | 50 |
| Моторын хүч | кВт | 5.5 | 5.5 |
| Нэрлэсэн хурд | rpm | 1450 он | 1750 он |
| Дуу чимээний түвшин | дБ(А) | 75 | 75 |
| Газрын тосны багтаамж | ltr | 8.5-11 | 8.5-11 |
| Жин | кг | 244 | 244 |
| Зөвшөөрөгдөх орчны температур | °C | 10-40 | 10-40 |
| Холболтын оролт | ФОРМЫН | ISO63/G2 | ISO63/G2 |
| Холболтын гаралт | ФОРМЫН | ISO63/G2 | ISO63/G2 |
Насосны хэмжээс
Насосны зураг

Багц

Техникийн үзүүлэлтүүд
| SRP цувралын нэг үе шаттай эргэлдэгч сэнсний насос | |||||||||
| бүтээгдэхүүн | загвар | SRP-100 | SRP-200 | SRP-300 | |||||
| Давтамж | Хц | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | |||
| Шахах хурд | м³/цаг | 100 | 120 | 200 | 240 | 280 | 340 | ||
| Л/с | 27.8 | 33.3 | 55.6 | 66.7 | 77.8 | 94.4 | |||
| Эцсийн | Хийн балласт асаалттай | За | 200 | 200 | 70 | ||||
| Хийн балласт унтраалттай | 50 | 50 | 10 | ||||||
| Оролтын калибр | - | G1/4 | G2 | ISO63/G2 | |||||
| Гаралтын калибр | - | G1/4 | G2 | ISO63/G2 | |||||
| Моторын хүч | кв | 2.2 | 4/5.5 | 5.5 | |||||
| Дуу чимээ | дБ | 66 | 73 | 76 | |||||
| Хөргөлтийн горим | - | Агаарын хөргөлт | Агаарын хөргөлт | Агаар хөргөлт/Ус хөргөлт | |||||
| Хөргөлтийн усны урсгалын хурд | л/мин | - | - | 6 | |||||
| Хувьсгалын хурд | rpm | 1450 он | 1750 он | 1450 он | 1750 он | 1450 он | 1750 он | ||
| Уур зайлуулах хурд | кг/цаг | 1.5 | 4 | 1.3 | |||||
| Газрын тосны сав | Л | 2.5 | 5 | 8.5~11 | |||||
| Хийн балласт унтраалттай | кг | 72 | 158 | 244 | |||||



